明偉集中供電器 S-60W-12V(5A)
分類: 周邊器材
發布時間: 2014-08-02 10:31
產品簡介:
低價格、高可靠
105℃輸出電容器
全球適用AC輸入電源
效率高、工作溫度低
軟啟動電流、有效降低AC輸入沖擊
有短路保護、過載保護
體積小、重量輕
100%滿負荷燒機測試
內裝EMI濾波器、紋波極小
性能 | 型號 | |||
S-60-5 | S-60-12 | S-60-15 | S-60-24 | |
直流輸出電壓 | 5V | 12V | 15V | 24V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 12A | 5A | 4A | 2.5A |
輸出電流范圍 | 0-12A | 0-5A | 0-4A | 0-2.5A |
紋波及嗓音(注3) | 100mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p |
進線穩定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負載穩定度(注5) | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流輸出功率 | 60W | 60W | 60W | 60W |
效率 | 73% | 78% | 78% | 82% |
直流電壓可調范圍 | ±10,-5% | ±10% | ±10% | ±10% |
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/170~264VAC由開關選擇47~63Hz;240~370VDC | |||
輸入電流 | 2A/115V 1A/230V | |||
沖擊電流 | 冷啟動電流30A/115V 60A/230V | |||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | |||
過載保護 | 105%~150%類型:切斷輸出 復位:自動恢復 | |||
過電壓保護 | ...... | |||
高溫保護 | ...... | |||
溫度系數 | ±0.03%/℃(0~50℃ | |||
啟動、上升、保持時間 | 800ms 50ms 10ms/115V 300ms,50ms,80ms/230VAC | |||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min,/1周期,時長60分,各軸 | |||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KvAC輸入與外殼:1.5KvAC輸出與外殼:0.5KvAC | |||
隔離電阻 | 輸入輸出間:輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | |||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃(參考輸出特性圖),20%~90%RH | |||
存儲溫度、濕度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | |||
外形尺寸 | 157×97×38mm | |||
重量 | 0.55Kgs | |||
安全標準 | UL1012TUV按6050(IEC,UL1950)認證 | |||
EMC標準 | GISPR22(按55022),IEC801-2,3,4IEC555-2認證 |
2.容差:包括設定容差,線路穩定度(注5)
3.紋波測試:20MHz用“A12”雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。
4.進線電壓穩定度測試:滿負載時進線最低電壓到最高電壓。
5.負載穩定度測試:負載從0%到100%。