明偉集中供電器 S-400W-12V(30A)
分類: 周邊器材
發布時間: 2014-08-02 10:39
產品簡介:
低價格、高可靠
105℃輸出電容器
全球適用AC輸入電源
效率高、工作溫度低
軟啟動電流、有效降低AC輸入沖擊
有短路保護、過載保護
體積小、重量輕
100%滿負荷燒機測試
內裝EMI濾波器、紋波極小
性能 | 型號 | |||||||
S-3400-5 | S-400-7.5 | S-400-12 | S-400-13.5 | S-400-15 | S-400-24 | S-400-27 | S-400-48 | |
直流輸出電壓 | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 50A | 40A | 29A | 25.8A | 23.2A | 14.6A | 13A | 7.3A |
輸出電流范圍 | 0~50A | 0~40A | 0~29A | 0~25.8A | 0~23.2A | 0~14.6A | 0~13A | 0~7.3A |
紋波及嗓音(注3) | 75mVp-p | 75mVp-p | 70mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p | 75mVp-p |
進線穩定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負載穩定度(注5) | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流輸出功率 | 250W | 300W | 348W | 348.3W | 348W | 350.4W | 351W | 350.4W |
效率 | 78% | 78% | 83% | 83% | 83% | 84% | 85% | 86% |
直流電壓可調范圍 | 4.5~5.6V | 6~9V | 10~13.2V | 12~15V | 13.5~18V | 20~26.4V | 26~32V | 41~56V |
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/176~264VAC由開關選擇47~63Hz;248~370VDC | |||||||
輸入電流 | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
沖擊電流 | 25A/115V 50A/230V | |||||||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | |||||||
過載保護 | 105%~150%類型:切斷輸出 復位:自動恢復 | |||||||
過電壓保護 | 5.75~6.75V | 9.4~10.9V | 13.8~16.2V | 15.5~18.2V | 18~21V | 27.6~32.4V | 33.7~39.2V | 57.6~67.2V |
高溫保護 | ERH3≥65℃ 70℃風扇起動,﹤=55℃~60℃風扇關閉,﹥=80℃~85℃,切斷輸出(5~15V)~(24~48V) | |||||||
溫度系數 | ±0.03%/℃(0~50℃ | |||||||
啟動、上升、保持時間 | 200ms 100ms 20ms | |||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min,/1周期,時長60分,各軸 | |||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KvAC輸入與外殼:1.5KvAC輸出與外殼:0.5KvAC | |||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間:輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | |||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃(參考輸出特性圖),20%~90%RH | |||||||
存儲溫度、濕度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | |||||||
外形尺寸 | 215×115×50mm | |||||||
重量 | 1.15Kgs | |||||||
安全標準 | 設計交付UL 1950 | |||||||
EMC標準 | 設計表示FCC部分15J條件 等級A |
2.容差:包括設定容差,線路穩定度(注5)
3.紋波測試:20MHz用“A12”雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。
4.進線電壓穩定度測試:滿負載時進線最低電壓到最高電壓。
5.負載穩定度測試:負載從0%到100%。